残業少なめ | さいたま市緑区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,494,261 | ¥4,493,621 |
准看護師 | ¥3,798,164 | ¥3,772,430 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥4,007,000 | ¥4,007,000 |
残業少なめ | さいたま市緑区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,610 | ¥1,614 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,681 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全26件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する