寮or住宅手当あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,295,458 | ¥4,278,636 |
准看護師 | ¥3,613,578 | ¥3,609,083 |
助産師 | ¥4,727,560 | ¥4,715,872 |
保健師 | ¥3,911,969 | ¥3,912,413 |
寮or住宅手当あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,513 | ¥1,519 |
准看護師 | ¥1,160 | ¥1,248 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
全5件中 1821~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する