昇給あり | 旭川市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,022,789 | ¥4,029,131 |
准看護師 | ¥3,489,965 | ¥3,488,344 |
助産師 | ¥4,365,330 | ¥4,365,330 |
保健師 | ¥3,480,712 | ¥3,463,063 |
昇給あり | 旭川市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,354 | ¥1,353 |
准看護師 | ¥1,262 | ¥1,276 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全51件中 41~51件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する