年間休日120日以上 | 長野県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,237,129 | ¥4,196,313 |
准看護師 | ¥3,568,158 | ¥3,589,293 |
助産師 | ¥4,523,744 | ¥4,489,470 |
保健師 | ¥3,632,257 | ¥3,656,083 |
年間休日120日以上 | 長野県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,554 | ¥1,525 |
准看護師 | ¥1,376 | ¥1,309 |
助産師 | ¥1,597 | ¥1,597 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全36件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する