寮or住宅手当あり | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,551,868 | ¥4,541,165 |
准看護師 | ¥3,958,640 | ¥3,981,870 |
助産師 | ¥5,257,541 | ¥5,195,815 |
保健師 | ¥4,059,081 | ¥4,066,852 |
寮or住宅手当あり | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,617 | ¥1,574 |
准看護師 | ¥1,464 | ¥1,444 |
助産師 | ¥1,840 | ¥1,840 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
全200件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する