病棟 | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,864,988 | ¥3,874,111 |
准看護師 | ¥3,249,394 | ¥3,268,005 |
助産師 | ¥4,467,100 | ¥4,224,851 |
保健師 | ¥3,588,528 | ¥3,589,688 |
病棟 | 鹿児島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,217 | ¥1,227 |
准看護師 | ¥1,166 | ¥1,163 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全140件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する