給与高め | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,924,667 | ¥3,991,844 |
准看護師 | ¥3,397,366 | ¥3,366,629 |
助産師 | - | ¥4,045,650 |
保健師 | - | ¥3,666,588 |
給与高め | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,209 | ¥1,421 |
准看護師 | - | ¥1,299 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全7件中 1~7件表示