車通勤可 | 秋田市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,821,567 | ¥3,821,805 |
准看護師 | ¥3,625,267 | ¥3,669,294 |
助産師 | ¥3,762,600 | ¥3,762,600 |
保健師 | ¥3,558,436 | ¥3,553,085 |
車通勤可 | 秋田市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,357 | ¥1,343 |
准看護師 | ¥1,429 | ¥1,429 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数36件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全36件)
該当施設の件数36件
\転職先のご相談はコチラ/